V tomto FAQ naleznete seznam testovaných aplikací třetích stran, které byly testovány na 2N® Indoor Touch 2.0. U každé aplikace je popis chování nebo popis výsledku testu. Některé aplikace vyžadují uživatelský účet či přímo připojené zařízení v síti a nebylo tedy možné je zcela otestovat. Zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 automaticky překlápí aplikace z vertikální orientace do horizontální orientace obrazovky. Testy byly provedeny na firmware verze 4.1.7.
Domácí automatizace
Ikona | Název | Verze | Popis | Instalace | Spuštění aplikace | Stabilita |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Life | 1.0.0 | Lze nainstalovat a spustit, ale pro inicializaci aplikace vyžaduje fotoaparát | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zennio ZGuest | 1.0.7 | Lze nainstalovat, nutné Wi-Fi rozhraní, vyžaduje Zennio účet | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crestron Zum | 1.3.28 | Lze nainstalovat, pomalá odezva aplikace, vyžaduje Crestron zařízení | ![]() | ![]() | ![]() | |
AMX TPControl | 2.7.1.0 | Aplikaci nebylo možné otestovat z důvodu neovladatelného uživatelského rozhraní. | ![]() | ![]() | ![]() | |
Control4 Composer Express | 3.1.2.18 | Vyžaduje účet - nelze kompletně otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Control4 for Android | 2.10.7.8 | Lze nainstalovat, vyžaduje Control 4 zařízení | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crestron app | 1.02.52 | Adobe Air app required | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crestron Mobile | 1.00.01.42 | Lze spustit pouze v portrét režimu | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crestron PinPoint | 2.3.5 | Vyžaduje služby Google Play, pád aplikace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crestron Pyng | 1.0.72 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Divus KiBro | 1.4 | 2N® Indoor Touch 2.0 není certifikované zařízení pro využití této aplikace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Divus Launcher | 1.1.3 | 2N® Indoor Touch 2.0 není certifikované zařízení pro využití této aplikace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Divus Optima | 1.2.1 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Divus World | 1.0 | Aplikace je ve formátu Xapk - tento formát není podporován | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eaton Easy Remote Display | 1.01 | Zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 nemá bluetooth rozhraní | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eaton Easy Parameter | 1.01 | Zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 nemá bluetooth rozhraní | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eaton Xcomfort Smart Home | 2.3.1.291 | Vyžaduje služby Google Play | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fibaro | 1.27 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fibaro for tablets | 1.14.0 | Aplikace je ve formátu Xapk - tento formát není podporován | ![]() | ![]() | ![]() | |
HomeLYnk Remote | 3.0.8 | Vyžaduje Wi-Fi v lokálním režimu, zbytek funkcí nelze otestovat - vyžaduje zařízení | ![]() | ![]() | ![]() | |
i3 Lite | 1.3.11.19723 | Nelze nainstalovat na zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
i3 Pro | 1.3.16.20045 | Nelze nainstalovat na zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
iNELS Home Control Mobile | 0.143 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
iNELS Home Control Tablet | 1.105 | Časté pády aplikace, některé nápisy nelze přečíst | ![]() | ![]() | ![]() | |
iNELS Home RF Control | 3.0.010 | Nelze otestovat bez iNELS zařízení | ![]() | ![]() | ![]() | |
Interra Pro | 1.0.8 | Nelze ovládat bez Interra Pro Touch zařízení nebo Interra Pro server, vyžaduje Wi-Fi rozhraní | ![]() | ![]() | ![]() | |
Loxone Smart Home | 11.0.1 | Pomalá odezva aplikace | ![]() | ![]() | ![]() | |
RTi Panel | 2.0.16 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Savant | 1.4.1 | Vyžaduje služby Google Play | ![]() | ![]() | ![]() | |
Savant Pro 7 | 7.2.5 | Vyžaduje služby Google Play | ![]() | ![]() | ![]() | |
Savant Pro 8 | 9.2.2 | Vyžaduje služby Google Play, nelze spustit demo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wiser 1 | 0.1 | Vyžaduje účet - nelze kompletně otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wiser 2 | 3.0 | Vyžaduje účet - nelze kompletně otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Xxter | 2.10.0 | Nelze nainstalovat na zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zennio Z41 Remote | 4.1.3 | Aplikace zobrazí pouze černé uvítací okno, vyžaduje služby Google Play | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zipato | 3.1.2 | Aplikace je ve formátu Xapk - tento formát není podporován | ![]() | ![]() | ![]() | |
My Zipato | 4.3.2 | Vyžaduje služby Google Play, nelze plně otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merbon Visual | 2.3.0.8 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
openHAB | 2.12.1 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Home Assistant | 1.8.0 | Aplikace je ve formátu Xapk - tento formát není podporován | ![]() | ![]() | ![]() |
Video dohled
Ikona | Název | Verze | Popis | Instalace | Start aplikace | Stabilita |
---|---|---|---|---|---|---|
Axis Companion | 3.9.0 | Kompatibilní, aplikace je součástí firmware 2N® Indoor Touch 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Divus IP Cam Viewer | 1.0 | 2N® Indoor Touch 2.0 není certifikované zařízení pro využití této aplikace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Milestone XProtect® Mobile | 20.1a | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Milestone XProtect® Mobile Express & Pro | 13.2b | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Axis Camera Station | 2.2.3 | Kompatibilní, aplikace je součástí firmware 2N® Indoor Touch 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Axis Viewer for hosted video | 2.0.1 | Vyžaduje účet - nelze dále otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIK Central Mobile | 1.5.0 | Vyžaduje účet - nelze dále otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIK Central Mobile HD | 1.5.0 | Vyžaduje účet - nelze otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIK HiLookVision | 3.10.0924 | Vyžaduje zařízení, Google play služby pro push notifikace - některé funkce nemusí fungovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIK iVMS 4500 | 4.1.3 | Vyžaduje IP kameru a Wi-fi rozhraní | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIK iVMS 5200e | 1.0.100 | Vyžaduje zařízení, Google play služby - některé funkce nemusí fungovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIK iVMS 5260M | 2.3.100 | Vyžaduje zařízení, Google play služby - některé funkce nemusí fungovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIK Vision Views | 1.5.7 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Genetec Security Center | 5.0.902.3 | Vyžaduje účet - nelze dále otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Genetec Stratocast | 2.2.7207.36667 | Vyžaduje účet - nelze dále otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
AxxonNet | 3.0.4.2677 | Vyžaduje služby Google Play - některé funkce nemusí fungovat | ![]() | ![]() | ![]() |
Ostatní
Icon | Name | Version | Description | Installation | Launch of the app | Stability |
---|---|---|---|---|---|---|
Divus Mullplaner | 1.0 | 2N® Indoor Touch 2.0 není certifikované zařízení pro využití této aplikace | ![]() | ![]() | ![]() | |
Axis Audio Remote | 2.0.0 | Nelze nainstalovat na 2N® Indoor Touch 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crestron Air Media | 2.0.31.0 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém, vyžaduje Crestron zařízení a Wi-fi rozhraní | ![]() | ![]() | ![]() | |
Crestron Air Media for AM 100 | 1.0.2.5 | Vyžaduje Wi-Fi rozhraní | ![]() | ![]() | ![]() | |
Divus Video Phone 4 | 4.2.3 | Při testováni nebyl nalezen žádný problém | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eaton Events | 7.14.2.0 | Vyžaduje účet - nelze dále otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eaton Secure Connect | 1.1.2 | Vyžaduje účet - nelze dále otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hi-Fi 2 | 1.0.1 | Vyžaduje Wi-Fi zařízení - nelze otestovat | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zennio GetFace Key | 2.1 | Vyžaduje Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |